Fabricant Disque interne | AGI |
---|---|
Capacité de Disque | 2 To |
Format Disque Dur | M.2 |
Type de disque dur | SSD |
Vitesse en lecture SSD | 3200 Mo/s |
Vitesse en écriture SSD | 1700 Mo/s |
Garantie Disque interne | 1 an |
DT 449,000
– Capacité : 2 To
– Format : M.2 2280
– Interface : PCIe Gen 3.0 x4 / NVMe 1.3
– Lecture : jusqu’à 3200 Mo/s
– Écriture : jusqu’à 1700 Mo/s
– IOPS (4K) : Lecture 208K / Écriture 215K
– Mémoire : 3D QLC NAND
– TBW : 700 To
– MTBF : 1,6 million d’heures
Fabricant Disque interne | AGI |
---|---|
Capacité de Disque | 2 To |
Format Disque Dur | M.2 |
Type de disque dur | SSD |
Vitesse en lecture SSD | 3200 Mo/s |
Vitesse en écriture SSD | 1700 Mo/s |
Garantie Disque interne | 1 an |
No account yet?
Create an Account