| Fabricant Disque interne | Gigabyte |
|---|---|
| Capacité de Disque | 1 To |
| Format Disque Dur | M.2 NVMe |
| Type de disque dur | SSD |
| Vitesse en lecture SSD | 2400 Mo/s |
| Vitesse en écriture SSD | 1800 Mo/s |
| Garantie Disque interne | 1 an |
239,000 DT 191,200 DT
GIGABYTE GEN3 2500E SSD NVME 1 TB
– Interface : PCI-Express 3.0 x4, NVMe 1.3
-Capacité totale : 1 TB
– Vitesse de lecture séquentielle : jusqu’à 2 400 Mo/s**
– Vitesse d’écriture séquentielle : jusqu’à 1800 Mo/s**
Rupture de stock
| Fabricant Disque interne | Gigabyte |
|---|---|
| Capacité de Disque | 1 To |
| Format Disque Dur | M.2 NVMe |
| Type de disque dur | SSD |
| Vitesse en lecture SSD | 2400 Mo/s |
| Vitesse en écriture SSD | 1800 Mo/s |
| Garantie Disque interne | 1 an |
No account yet?
Create an Account