Fabricant Disque interne | OCPC |
---|---|
Capacité de Disque | 2 To |
Format Disque Dur | M.2 NVMe |
Type de disque dur | SSD |
Vitesse en lecture SSD | 7000 Mo/s |
Vitesse en écriture SSD | 6500 Mo/s |
Garantie Disque interne | 1 an |
DT 479,000
Disque SSD OCPC MBL-401 2 To M.2 NVMe
– Capacité de stockage: 2 To
– Type de Disque Dur: SSD
– Interface: PCIe Gen 3.0 x4
– Format de Disque: M.2 2280 NVMe
– Vitesse de lecture: 7000 Mo/s
– Vitesse d’écriture: 6500 Mo/s
– Garantie: 1 an
Disponible sur commande
Fabricant Disque interne | OCPC |
---|---|
Capacité de Disque | 2 To |
Format Disque Dur | M.2 NVMe |
Type de disque dur | SSD |
Vitesse en lecture SSD | 7000 Mo/s |
Vitesse en écriture SSD | 6500 Mo/s |
Garantie Disque interne | 1 an |
No account yet?
Create an Account