| Fabricant Disque interne | Goodram |
|---|---|
| Capacité de Disque | 480 Go |
| Format Disque Dur | 2.5" |
| Type de disque dur | SSD |
| Vitesse en lecture SSD | 540 Mo/s |
| Vitesse en écriture SSD | 460 Mo/s |
| Garantie Disque interne | 1 an |
103,000 DT 82,400 DT
Ssd Goodram Cl100 Gen3 480gb Sata 3 2,5″ -ssdpr-cl100-480-g3
–Goodram CL100 gen3: 480 G
-Facteur de forme SSD: 2.5″
– Interface SATA III (6 Gb/s)
– Vitesse de lecture: 540 Mo/s
– Vitesse d’écriture: 460 Mo/s
– Taux de transfert des données: 6 Gbit/s
– Technologie TLC NAND flash
– Garantie: 1 an
Rupture de stock
| Fabricant Disque interne | Goodram |
|---|---|
| Capacité de Disque | 480 Go |
| Format Disque Dur | 2.5" |
| Type de disque dur | SSD |
| Vitesse en lecture SSD | 540 Mo/s |
| Vitesse en écriture SSD | 460 Mo/s |
| Garantie Disque interne | 1 an |
No account yet?
Create an Account